Assistant Manager Salary in New Hampshire

The median assistant manager salary in New Hampshire is $58,386+7% compared to the national average.

$58,386
Median Salary
+7%
vs. National Avg
17
Job Titles Tracked

Assistant Manager Salaries by Job Title in New Hampshire

Job Title Entry Level
(10th pctl)
Median
(50th pctl)
Senior Level
(75th pctl)
Top Earners
(90th pctl)
District Manager $72,511 $110,512 $129,530 $155,169
Operations Manager $57,218 $93,183 $126,446 $166,134
Branch Manager $50,798 $83,714 $97,878 $118,398
General Manager $45,141 $69,920 $75,856 $106,751
Front Desk Manager $50,290 $69,292 $79,475 $87,242
Assistant Branch Manager $43,420 $64,032 $72,636 $92,598
Office Manager $40,954 $62,910 $78,980 $97,198
Restaurant Manager $45,118 $57,829 $58,827 $71,091
Assistant Restaurant Manager $42,746 $57,036 $61,370 $69,294
Dental Office Manager $42,800 $47,080 $60,998 $64,880
Store Manager $41,654 $43,911 $47,513 $62,058
Assistant General Manager $34,113 $42,730 $57,549 $75,827
Shift Supervisor $31,355 $41,755 $53,300 $66,357
Team Lead $29,984 $38,738 $47,155 $74,915
Assistant Store Manager $34,642 $38,543 $44,213 $56,590
Shift Manager $28,969 $36,398 $40,642 $48,150
Department Manager $24,133 $34,982 $44,410 $56,506

Assistant Manager Career Path in New Hampshire

Typical progression from entry level to management, with median salaries in New Hampshire.

Team Lead
$50,290 Entry 0-2 years
Shift Manager
$38,520 Entry 1-3 years
Assistant Store Manager
$38,520 Mid 2-5 years
Store Manager
$78,752 Senior 4-8 years
District Manager
Manager 7-12 years
Regional Manager
Exec 10-15+ years

District Manager Salary by Experience in New Hampshire

Mid
$109,675
Senior
$134,820
Exec
$109,675

Assistant Manager Jobs by City in New Hampshire

76 active assistant manager job listings across 15 cities in New Hampshire.

How We Calculate Assistant Manager Salaries

Our salary data is derived from real job postings on Assistant Manager Jobs that include salary information. We use statistical methods including bootstrap percentile calculations with time-decay weighting to ensure our numbers reflect current market conditions.

Get Personalized Salary Data

Use our interactive salary tool to explore salaries by specific job title, experience level, and location.

Explore Salary Tool →